Yazıyı Puanlayın post

Aksaray Üniversitesi’ne ait güncel yemek listesini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
İlginizi çekebilir: İdeal Kilo Hesaplama
ASÜ Yemek Listesi- Şubat 2023
Not: Listeyi cep telefonundan inceliyorsanız sağa doğru kaydırarak tüm tabloyu görebilirsiniz. 👉
Tarih | Çorbalar | Ana Yemek | Yardımcı Yemek | Tatlı, Salata, vs. | Top.Kalori |
01.02.2023 ÇARŞAMBA | DOMATES ÇORBA (103 kcal) | ETLİ BARBUNYA (336 kcal) | ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI (326 kcal) | CACIK (69 kcal) | 834 kcal |
02.02.2023 PERŞEMBE | YAYLA ÇORBA (115 kcal) | HASANPAŞA KÖFTE (337 kcal) | DOMATES SOSLU MAKARNA (337 kcal) | MEYVE (100 kcal) | 889 kcal |
03.02.2023 CUMA | MERCİMEK ÇORBA (183 kcal) | TAVUK ŞİŞ (203 kcal) | SEBZELİ BULGUR PİLAVI (291 kcal) | AYRAN (57 kcal) | 734 kcal |
06.02.2023 PAZARTESİ | KREMALI MANTAR ÇORBA (184 kcal) | IZGARA KÖFTE (309 kcal) | SEBZELİ BULGUR PİLAVI (291 kcal) | AYVA TATLISI (314 kcal) | 1098 kcal |
07.02.2023 SALI | DÜĞÜN ÇORBA (122 kcal) | ETLİ NOHUT (350 kcal) | ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI (326 kcal) | KARIŞIK TURŞU (10 kcal) | 808 kcal |
08.02.2023 ÇARŞAMBA | TEL ŞEHRİYE ÇORBA (184 kcal) | PİLİÇ TOPKAPI (340 kcal) | PATATESLİ TEPSİ BÖREĞİ (421 kcal) | KOMPOSTO (180 kcal) | 1125 kcal |
09.02.2023 PERŞEMBE | EZOGELİN ÇORBA (186 kcal) | ZEYTİNYAĞLI PIRASA (225 kcal) | KIYMALI MAKARNA (337 kcal) | YOĞURT (114 kcal) | 862 kcal |
10.02.2023 CUMA | MERCİMEK ÇORBA (183 kcal) | ET DÖNER (286 kcal) | ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI (326 kcal) | AYRAN (57 kcal) | 852 kcal |
13.02.2023 PAZARTESİ | TAVUKLU TEL ŞEHRİYE ÇORBA (192 kcal) | ETLİ MEVSİM TÜRLÜ (221 kcal) | TEREYAĞLI BULGUR PİLAVI (291 kcal) | SÜTLAÇ (214 kcal) | 918 kcal |
14.02.2023 SALI | TUTMAÇ ÇORBA (132 kcal) | PÜRELİ FIRIN KÖFTE (330 kcal) | ACI SOSLU MAKARNA (337 kcal) | MEYVE (100 kcal) | 899 kcal |
15.02.2023 ÇARŞAMBA | KREMALI SEBZE ÇORBA (184 kcal) | ETLİ KURU FASULYE (336 kcal) | ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI (326 kcal) | TURP (LİMONLU) (10 kcal) | 856 kcal |
16.02.2023 PEŞEMBE | EZOGELİN ÇORBA (186 kcal) | ÇÖKERTME KEBABI (348 kcal) | TEREYAĞLI BULGUR PİLAVI (291 kcal) | HAVUÇ SALATAS (52 kcal) | 877 kcal |
17.02.2023 CUMA | YAYLA ÇORBA (115 kcal) | KÖRİ SOSLU TAVUK (203 kcal) | TERYAĞLI ERİŞTE (246 kcal) | KOMPOSTO (180 kcal) | 744 kcal |
20.02.2023 PAZARTESİ | DÜĞÜN ÇORBA (122 kcal) | ETLİ NOHUT (350 kcal) | ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI (326 kcal) | KARİŞİK TURŞU (10 kcal) | 808 kcal |
21.02.2023 SALI | TEL ŞEHRİYE ÇORBA (184 kcal) | GARN. TAVUK BAGET (287 kcal) | DOMATES SOSLU MAKARNA (337 kcal) | AYRAN (57 kcal) | 865 kcal |
22.02.2023 ÇARŞAMBA | LEBENİ ÇORBA (115 kcal) | İZMİR KÖFTE (337 kcal) | TEREYAĞLI BULGUR PİLAVI (291 kcal) | REVANİ (315 kcal) | 1058 kcal |
23.02.2023 PERŞEMBE | MERCİMEK ÇORBA (183 kcal) | KIYMALI ISPANAK (225 kcal) | SPAGETTİ (337 kcal) | YOĞURT (114 kcal) | 859 kcal |
24.02.2023 CUMA | TAVUKLU TEL ŞEEHRİYE ÇORBA (192 kcal) | ORMAN KEBABI (256 kcal) | ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI (326 kcal) | SALATA (52 kcal) | 826 kcal |
27.02.2023 PAZARTESİ | EZOGELİN ÇORBA (186 kcal) | PATATES OTURTMA (250 kcal) | ACI SOSLU MAKARNA (337 kcal) | YOĞURT (114 kcal) | 887 kcal |
28.02.2023 SALI | KÖYLÜ ÇORBA (142 kcal) | GARN. KURU KÖFTE (337 kcal) | TEREYAĞLI BULGUR PİLAVI (291 kcal) | MEYVE (100 kcal) | 870 kcal |
Aksaray Üniversitesi Yemek Bursu Başvuru
ASÜ yemek bursuna başvurmak için şu linke tıklayıp başvuru formunu eksiksiz doldurmanız gerekir. Kayıt olduktan sonra başvuru durumunuzu şu adresten kontrol edebilirsiniz.
Aksaray Üniversitesi İletişim
- Telefon: 0382 288 3160 / Fax: 03822883179
- Adres: Aksaray Üniversitesi Bahçesaray Mahallesi 68100 Aksaray
- E-mail: sks@aksaray.edu.tr
- Web Sitesi: sks.aksaray.edu.tr