5/5 - (1 vote)

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi’ne ait güncel yemek listesini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
İlginizi çekebilir: İdeal Kilo Hesaplama
Balcalı Yemek Listesi- Şubat 2023
📱 Not: Cep telefonundan erişim sağladıysanız tabloyu sağa doğru kaydırarak tüm listeyi görebilirsiniz.
TARİH | GÜN | ANA YEMEK | PİLAV-ÇORBA | TATLI-SALATA | KALORİ (kcal) |
1.02.2023 | ÇARŞAMBA | Etli Bezelye | Pirinç Pilavı | Cacık | 763 |
2.02.2023 | PERŞEMBE | Sini Köfte | Yayla Çorba | Salata | 687 |
3.02.2023 | CUMA | Ekşili Karnabahar Kız. | Şeh.Bulgur Pilavı | Yoğurt | 736 |
4.02.2023 | CUMARTESİ | Ekşili Köfte | Peynirli Makarna | Meyve | 883 |
5.02.2023 | PAZAR | Şehriye Güveç | Mercimek Çorba | Salata | 701 |
6.02.2023 | PAZARTESİ | Etli Kuru Fasulye | Meyhane Pilavı | Turşu | 754 |
7.02.2023 | SALI | Kekikli Fırın Tavuk | Pirinç Pilavı | Salata | 952 |
8.02.2023 | ÇARŞAMBA | Tatar Mantı | Barbunya Pilaki | Meyve | 683 |
9.02.2023 | PERŞEMBE | Tas Kebabı | Pirinç Pilavı | Yoğurt | 960 |
10.02.2023 | CUMA | Patates Musakka | Yayla Çorba | Salata | 690 |
11.02.2023 | CUMARTESI | Piliç Roti | Pirinç Pilavı | Cacık | 943 |
12.02.2023 | PAZAR | Orman Kebabı | Meyhane Pilavı | Meyve | 968 |
13.02.2023 | PAZARTESI | Etli Nohut | Pirinç Pilavı | Turşu | 806 |
14.02.2023 | SALI | Hasanpaşa Köfte | Mercimek Çorba | Şekerpare | 1188 |
15.02.2023 | ÇARŞAMBA | Et Kavurma | Nohutlu Pirinç pilavı | Salata | 860 |
16.02.2023 | PERŞEMBE | Urfa Kebabı | Bolonez Soslu Makarna | Yoğurt | 819 |
17.02.2023 | CUMA | Fırın Tavuk | Yeşil Mercimekli Bul.Pilavı | Cacık | 940 |
18.02.2023 | CUMARTESI | Şehriye Güveç | Kremalı Mantar Çorba | Meyve | 748 |
19.02.2023 | PAZAR | Kabak Musakka | Meyhane Pilavı | Yoğurt | 783 |
20.02.2023 | PAZARTESI | Etli Kuru Fasulye | Pirinç Pilavı | Turşu | 803 |
21.02.2023 | SALI | Terbiyeli Köfte | Fırın Makarna | Meyve | 990 |
22.02.2023 | ÇARŞAMBA | kuru Dolma | Mercimek Çorba | Yoğurt | 730 |
23.02.2023 | PERŞEMBE | Tavuk Haşlama | Meyhane Pilavı | Salata | 907 |
24.02.2023 | CUMA | İzmir Köfte | Yayla Çorba | Kadayıf | 1242 |
25.02.2023 | CUMARTESI | Zyt.Taze Fasulye | Etli Pirinç Pilavı | Yoğurt | 592 |
26.02.2023 | PAZAR | Tas Kebabı | Nohutlu Bulgur Pilavı | Meyve | 877 |
27.02.2023 | PAZARTESI | İnegöl Köfte/Pat.Salata | Sebze Çorba | Tahin Helva | 966 |
28.02.2023 | SALI | Macar Gulaş | Nohutlu Pirinç Pilavı | Yoğurt | 916 |
Balcalı Hastanesi İletişim Bilgileri
- Adana, Türkiye
- Telefon: +90 322 338 60 60
- Fax: +90 322 338 69 45
- Eposta: balcali@cu.edu.tr